Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Split can leave size-0 supervoxels in the mapping #289

Open
stuarteberg opened this issue Sep 10, 2018 · 5 comments
Open

Split can leave size-0 supervoxels in the mapping #289

stuarteberg opened this issue Sep 10, 2018 · 5 comments
Assignees
Labels
bug unbounded time issues that might take more time than expected due to debugging

Comments

@stuarteberg
Copy link
Member

stuarteberg commented Sep 10, 2018

Apparently the split operation can leave behind supervoxels in the /mapping that should not be there (they don't exist any more, or have size 0, depending on which endpoint you use).

Here's a table showing various split events for which at least one supervoxel was left in the mapping, despite it having 0 size. In this table, the _size and _mapping are shown for the UUID in which the split event occurred.

The table is attached here as CSV, but also pretty-printed below.

Notes:

  • For old uuids, this is a known issue. The old supervoxel lingers in the mapping because the mutation log didn't store the necessary info back then. Newer versions of DVID resolved this.
  • The more concerning cases are the most recent rows, in UUID 9e0d (the bottom of this table). It seems that the RESULT supervoxels can sometimes be left with 0 size, and yet remain in the /mapping.
Click for table
mutid
3      8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   766781257  5813028056  5813028055  split-supervoxel       360600723      360600723            0           0    360600723         0
15     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   786437216  5813028080  5813028079  split-supervoxel       510165907      510165907            0           0    510165907         0
46     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1477407065  5813028142  5813028141  split-supervoxel      1447045555     1447045555            0           0   1447045555         0
47     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028142  5813028144  5813028143  split-supervoxel      1447045555     1447045555            0           0   1447045555         0
49     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1719733348  5813028148  5813028147  split-supervoxel      1656282488     1656282488            0           0   1656282488         0
50     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028148  5813028150  5813028149  split-supervoxel      1656282488     1656282488            0           0   1656282488         0
53     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   296185564  5813028156  5813028155  split-supervoxel       264814448      264814448            0           0    264814448         0
57     8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1570923196  5813028164  5813028163  split-supervoxel       824380581      824380581            0           0    824380581         0
100    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2275231881  5813028250  5813028249  split-supervoxel      1622463042     1622463042            0           0   1622463042         0
101    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1040475428  5813028252  5813028251  split-supervoxel       670430945      670430945            0           0    670430945         0
110    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1575438334  5813028270  5813028269  split-supervoxel      1386858837     1386858837            0           0   1386858837         0
119    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   853313051  5813028288  5813028287  split-supervoxel       607109790      607109790            0           0    607109790         0
122    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   543256358  5813028294  5813028293  split-supervoxel       512216491      512216491            0           0    512216491         0
147    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   447280483  5813028344  5813028343  split-supervoxel       447280323      447280323            0           0    447280323         0
148    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1743563127  5813028346  5813028345  split-supervoxel      1743563077     1743563077            0           0   1743563077         0
239    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5812988024  5813028528  5813028527  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0            0         0
240    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028528  5813028530  5813028529  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
241    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028530  5813028532  5813028531  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
242    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028532  5813028534  5813028533  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
243    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028534  5813028536  5813028535  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
244    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028536  5813028538  5813028537  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
253    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028538  5813028556  5813028555  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
254    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028556  5813028558  5813028557  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
255    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028558  5813028560  5813028559  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
256    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028560  5813028562  5813028561  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
257    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028562  5813028564  5813028563  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
261    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028564  5813028572  5813028571  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
262    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028572  5813028574  5813028573  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
263    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028574  5813028576  5813028575  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
264    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028576  5813028578  5813028577  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
265    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028578  5813028580  5813028579  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
266    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028580  5813028582  5813028581  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
267    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028582  5813028584  5813028583  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
268    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028584  5813028586  5813028585  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
269    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028586  5813028588  5813028587  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
270    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028588  5813028590  5813028589  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
271    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028590  5813028592  5813028591  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
272    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028592  5813028594  5813028593  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
273    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028594  5813028596  5813028595  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
274    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028596  5813028598  5813028597  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
275    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028598  5813028600  5813028599  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
276    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028600  5813028602  5813028601  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
277    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028602  5813028604  5813028603  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
278    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028604  5813028606  5813028605  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
279    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028606  5813028608  5813028607  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
280    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028608  5813028610  5813028609  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
281    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028610  5813028612  5813028611  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
282    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028612  5813028614  5813028613  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
283    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028614  5813028616  5813028615  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
284    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028616  5813028618  5813028617  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
285    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028618  5813028620  5813028619  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
286    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028620  5813028622  5813028621  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
287    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028622  5813028624  5813028623  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
288    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028624  5813028626  5813028625  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
289    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028626  5813028628  5813028627  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
290    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028628  5813028630  5813028629  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
291    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028630  5813028632  5813028631  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
292    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028632  5813028634  5813028633  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
293    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028634  5813028636  5813028635  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
294    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028636  5813028638  5813028637  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
295    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028638  5813028640  5813028639  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
296    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028640  5813028642  5813028641  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
297    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028642  5813028644  5813028643  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
298    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028644  5813028646  5813028645  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
299    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028646  5813028648  5813028647  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
300    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028648  5813028650  5813028649  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
301    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028650  5813028652  5813028651  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
302    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028652  5813028654  5813028653  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
303    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028654  5813028656  5813028655  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
304    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028656  5813028658  5813028657  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
305    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028658  5813028660  5813028659  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
306    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028660  5813028662  5813028661  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
307    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028662  5813028664  5813028663  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
308    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028664  5813028666  5813028665  split-supervoxel      5812988024     5812988024            0           0   5812988024         0
325    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2318751740  5813028700  5813028699  split-supervoxel      2318751740     2318751740            0           0            0         0
346    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1810105735  5813028742  5813028741  split-supervoxel      1231320932     1231320932            0           0   1231320932         0
347    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028742  5813028744  5813028743  split-supervoxel      1231320932     1231320932            0           0   1231320932         0
348    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5812988381  5813028746  5813028745  split-supervoxel      5812988381     5812988381            0           0            0         0
349    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028746  5813028748  5813028747  split-supervoxel      5812988381     5812988381            0           0   5812988381         0
350    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028748  5813028750  5813028749  split-supervoxel      5812988381     5812988381            0           0   5812988381         0
351    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028750  5813028752  5813028751  split-supervoxel      5812988381     5812988381            0           0   5812988381         0
352    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028752  5813028754  5813028753  split-supervoxel      5812988381     5812988381            0           0   5812988381         0
353    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813028754  5813028756  5813028755  split-supervoxel      5812988381     5812988381            0           0   5812988381         0
426    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2137804448  5813028902  5813028901  split-supervoxel      1666914948     1666914948            0           0   1666914948         0
493    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1136977214  5813029036  5813029035  split-supervoxel       947988368      947988368            0           0    947988368         0
494    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1127505610  5813029038  5813029037  split-supervoxel      1127505608     1127505608            0           0   1127505608         0
508    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1982686582  5813029066  5813029065  split-supervoxel      1889918223     1889918223            0           0   1889918223         0
515    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2461394577  5813029080  5813029079  split-supervoxel      1471307510     1471307510            0           0   1471307510         0
527    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   948103949  5813029104  5813029103  split-supervoxel       886370925      886370925            0           0    886370925         0
537    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1067408947  5813029124  5813029123  split-supervoxel       757046581      757046581            0           0    757046581         0
548    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   548134388  5813029146  5813029145  split-supervoxel       485732164      485732164            0           0    485732164         0
569    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   450717249  5813029188  5813029187  split-supervoxel       419669180      419669180            0           0    419669180         0
576    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   923507021  5813029202  5813029201  split-supervoxel       737629818      737629818            0           0    737629818         0
577    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813029202  5813029204  5813029203  split-supervoxel       737629818      737629818            0           0    737629818         0
578    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813029204  5813029206  5813029205  split-supervoxel       737629818      737629818            0           0    737629818         0
579    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   766121264  5813029208  5813029207  split-supervoxel       329254539      329254539            0           0    329254539         0
582    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   391284794  5813029214  5813029213  split-supervoxel       329215304      329215304            0           0    329215304         0
638    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1504043084  5813029326  5813029325  split-supervoxel      1441964858     1441964858            0           0   1441964858         0
655    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2041682483  5813029360  5813029359  split-supervoxel      1917866877     1917866877            0           0   1917866877         0
656    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1280940719  5813029362  5813029361  split-supervoxel      1249901313     1249901313            0           0   1249901313         0
675    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   662633826  5813029400  5813029399  split-supervoxel       662633763      662633763            0           0    662633763         0
676    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1951072871  5813029402  5813029401  split-supervoxel      1670045723     1670045723            0           0   1670045723         0
677    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813029402  5813029404  5813029403  split-supervoxel      1670045723     1670045723            0           0   1670045723         0
682    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   789432861  5813029414  5813029413  split-supervoxel       758061127      758061127            0           0    758061127         0
703    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   816608989  5813029456  5813029455  split-supervoxel       723153859      723153859            0           0    723153859         0
704    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   603322890  5813029458  5813029457  split-supervoxel       602977247      602977247            0           0    602977247         0
735    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1532679031  5813029520  5813029519  split-supervoxel      1469896546     1469896546            0           0   1469896546         0
754    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1109214906  5813029558  5813029557  split-supervoxel       925737781      925737781            0           0    925737781         0
795    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1937012697  5813029640  5813029639  split-supervoxel      1844240829     1844240829            0           0   1844240829         0
863    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   915606071  5813029776  5813029775  split-supervoxel       884916691      884916691            0           0    884916691         0
912    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1262312899  5813029874  5813029873  split-supervoxel       922966733      922966733            0           0    922966733         0
925    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1351234270  5813029900  5813029899  split-supervoxel      1351229898     1351229898            0           0   1351229898         0
926    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1733164067  5813029902  5813029901  split-supervoxel      1701796521     1701796521            0           0   1701796521         0
940    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1311776883  5813029930  5813029929  split-supervoxel      1280733401     1280733401            0           0   1280733401         0
949    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2088724999  5813029948  5813029947  split-supervoxel      1815895547     1815895547            0           0   1815895547         0
976    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2061144051  5813030002  5813030001  split-supervoxel      1657309803     1657309803            0           0   1657309803         0
999    8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1873099726  5813030048  5813030047  split-supervoxel      1716936307     1716936307            0           0   1716936307         0
1001   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2227486589  5813030052  5813030051  split-supervoxel      2102668876     2102668876            0           0   2102668876         0
1039   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   733631815  5813030128  5813030127  split-supervoxel       544379026      544379026            0           0    544379026         0
1040   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813030128  5813030130  5813030129  split-supervoxel       544379026      544379026            0           0    544379026         0
1076   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   912281908  5813030202  5813030201  split-supervoxel       695037582      695037582            0           0    695037582         0
1078   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   942354074  5813030206  5813030205  split-supervoxel       911310431      911310431            0           0    911310431         0
1118   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1137681367  5813030286  5813030285  split-supervoxel       826317291      826317291            0           0    826317291         0
1132   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1809479862  5813030314  5813030313  split-supervoxel      1781372103     1781372103            0           0   1781372103         0
1176   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1715438524  5813030402  5813030401  split-supervoxel      1529907215     1529907215            0           0   1529907215         0
1201   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   602049563  5813030452  5813030451  split-supervoxel       540998882      540998882            0           0    540998882         0
1202   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813030452  5813030454  5813030453  split-supervoxel       540998882      540998882            0           0    540998882         0
1225   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2405576394  5813030500  5813030499  split-supervoxel      2159666622     2159666622            0           0   2159666622         0
1269   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1757925974  5813030588  5813030587  split-supervoxel      1479967713     1479967713            0           0   1479967713         0
1311   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   421024445  5813030672  5813030671  split-supervoxel       327919716      327919716            0           0    327919716         0
1312   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2252106558  5813030674  5813030673  split-supervoxel      2159666622     2159666622            0           0   2159666622         0
1316   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813030674  5813030682  5813030681  split-supervoxel      2159666622     2159666622            0           0   2159666622         0
1317   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813030682  5813030684  5813030683  split-supervoxel      2159666622     2159666622            0           0   2159666622         0
1318   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813030684  5813030686  5813030685  split-supervoxel      2159666622     2159666622            0           0   2159666622         0
1319   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813030686  5813030688  5813030687  split-supervoxel      2159666622     2159666622            0           0   2159666622         0
1328   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   847634679  5813030706  5813030705  split-supervoxel       723153859      723153859            0           0    723153859         0
1356   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1652035343  5813030762  5813030761  split-supervoxel      1527553530     1527553530            0           0   1527553530         0
1357   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1789367568  5813030764  5813030763  split-supervoxel      1789363459     1789363459            0           0   1789363459         0
1449   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3   733631770  5813030948  5813030947  split-supervoxel       544379026      544379026            0           0    544379026         0
1478   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  2092334492  5813031006  5813031005  split-supervoxel      1750255254     1750255254            0           0   1750255254         0
1523   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1220308276  5813031096  5813031095  split-supervoxel      1157884234     1157884234            0           0   1157884234         0
1538   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  1757926136  5813031126  5813031125  split-supervoxel      1479967713     1479967713            0           0   1479967713         0
1539   8e727cad0d4f4f31a64d525c3ecea0a3  5813031126  5813031128  5813031127  split-supervoxel      1479967713     1479967713            0           0   1479967713         0
4763   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035891  5813035893  5813035892  split-supervoxel      1001134080     1001134080            0     4376775   1001134080         0
4765   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035895  5813035897  5813035896  split-supervoxel      5813027383     5813027383            0     1689572   5813027383         0
4777   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035919  5813035921  5813035920  split-supervoxel      5813020913     5813020913            0    87550464   5813020913         0
4780   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035925  5813035927  5813035926  split-supervoxel      5813026461     5813026461            0   710631887   5813026461         0
4782   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035929  5813035931  5813035930  split-supervoxel      1031495544     1031495544            0   296814977   1031495544         0
4784   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035933  5813035935  5813035934  split-supervoxel      5813027847     5813027847            0    51091187   5813027847         0
4790   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035945  5813035947  5813035946  split-supervoxel      5813022090     5813022090            0      184569   5813022090         0
4792   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035949  5813035951  5813035950  split-supervoxel      5813025517     5813025517            0    19476828   5813025517         0
4794   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035953  5813035955  5813035954  split-supervoxel      5813026461     5813026461            0      800053   5813026461         0
4796   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035957  5813035959  5813035958  split-supervoxel      5813022469     5813022469            0      123215   5813022469         0
4798   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035961  5813035963  5813035962  split-supervoxel      5813021819     5813021819            0    17310796   5813021819         0
4806   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035977  5813035979  5813035978  split-supervoxel       970418978      970418978            0     1343609    970418978         0
4808   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035981  5813035983  5813035982  split-supervoxel      5813017213     5813017213            0     1052659   5813017213         0
4810   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035985  5813035987  5813035986  split-supervoxel      1033179285     1033179285            0    23101642   1033179285         0
4812   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813035989  5813035991  5813035990  split-supervoxel      5813016514     5813016514            0      521261   5813016514         0
4822   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036009  5813036011  5813036010  split-supervoxel      5813026971     5813026971            0     3995906   5813026971         0
4828   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036021  5813036023  5813036022  split-supervoxel      5813026666     5813026666            0     3169565   5813026666         0
4830   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036025  5813036027  5813036026  split-supervoxel      5813013505     5813013505            0    26787659   5813013505         0
4832   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036029  5813036031  5813036030  split-supervoxel      5813027386     5813027386            0     2247853   5813027386         0
4834   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036033  5813036035  5813036034  split-supervoxel      5813019469     5813019469            0    66912818   5813019469         0
4851   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036067  5813036069  5813036068  split-supervoxel      5813026632     5813026632            0     1587845   5813026632         0
4853   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036071  5813036073  5813036072  split-supervoxel      5813021010     5813021010            0    13219301   5813021010         0
4855   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036075  5813036077  5813036076  split-supervoxel      1128537583     1128537583            0     7712839   1128537583         0
4859   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036083  5813036085  5813036084  split-supervoxel      1136036105     1136036105            0     4084105   1136036105         0
4863   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036091  5813036093  5813036092  split-supervoxel      1167891559     1167891559            0   125223127   1167891559         0
4869   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036103  5813036105  5813036104  split-supervoxel      5813013608     5813013608            0      427981   5813013608         0
4875   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036115  5813036117  5813036116  split-supervoxel       642763374      642763374            0    63300454    642763374         0
4877   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036119  5813036121  5813036120  split-supervoxel      5812978918     5812978918            0     7281284   5812978918         0
4880   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036125  5813036127  5813036126  split-supervoxel      5813021796     5813021796            0     2487760   5813021796         0
4884   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036133  5813036135  5813036134  split-supervoxel      5813021012     5813021012            0     7690267   5813021012         0
4886   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036137  5813036139  5813036138  split-supervoxel      5813021012     5813021012            0      385972   5813021012         0
4888   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036141  5813036143  5813036142  split-supervoxel      5812987393     5812987393            0    31193191   5812987393         0
4890   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036145  5813036147  5813036146  split-supervoxel      5813023412     5813023412            0    13326896   5813023412         0
4896   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036157  5813036159  5813036158  split-supervoxel       858587718      858587718            0  2428215516    858587718         0
4901   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036167  5813036169  5813036168  split-supervoxel       488188560      488188560            0    21235667    488188560         0
4910   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036185  5813036187  5813036186  split-supervoxel       696362840      696362840            0    21870174    696362840         0
4917   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036199  5813036201  5813036200  split-supervoxel      5812988472     5812988472            0     8549254   5812988472         0
4921   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036207  5813036209  5813036208  split-supervoxel      5813021789     5813021789            0     7777250   5813021789         0
4925   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036215  5813036217  5813036216  split-supervoxel      1318489736     1318489736            0   119053492   1318489736         0
4927   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036219  5813036221  5813036220  split-supervoxel      1226084614     1226084614            0     8592262   1226084614         0
4929   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036223  5813036225  5813036224  split-supervoxel      1319517210     1319517210            0     1151502   1319517210         0
4931   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036227  5813036229  5813036228  split-supervoxel      5813027055     5813027055            0  2402036392   5813027055         0
4938   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036241  5813036243  5813036242  split-supervoxel      5812980014     5812980014            0     2285281   5812980014         0
4944   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036253  5813036255  5813036254  split-supervoxel      5812980518     5812980518            0     4973461   5812980518         0
4950   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036265  5813036267  5813036266  split-supervoxel      5813017761     5813017761            0    11453346   5813017761         0
4952   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036269  5813036271  5813036270  split-supervoxel      1342669341     1342669341            0     8959742   1342669341         0
4957   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036279  5813036281  5813036280  split-supervoxel      5812983952     5812983952            0   348228493   5812983952         0
4961   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036287  5813036289  5813036288  split-supervoxel      5813017508     5813017508            0     6355525   5813017508         0
4963   9ec0b3f28eca490294d60990a4841986  5813036291  5813036293  5813036292  split-supervoxel      1380547626     1380547626            0    30780772   1380547626         0
