Skip to content

gekomad/chess-gen-generator

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

2 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

chess-gen-generator


     a   b   c   d   e   f   g   h
   ----+---+---+---+---+---+---+----
8 | r | n | b | q | k | b | n | r | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
7 | p | p | p | p | p | p | p | p | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
6 |   | . |   | . |   | . |   | . | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
5 | . |   | . |   | . |   | . |   | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
4 |   | . |   | . |   | . |   | . | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
3 | . |   | . |   | . |   | . |   | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
2 | P | P | P | P | P | P | P | P | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
1 | R | N | B | Q | K | B | N | R | 
   ----+---+---+---+---+---+---+----
     a   b   c   d   e   f   g   h


fen: rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1
zobrist key: 4375564139730772040
en passant position: None
right castle: 240
side to move: White

1)	h2-h4	1
2)	g2-g4	1
3)	f2-f4	1
4)	e2-e4	1
5)	d2-d4	1
6)	c2-c4	1
7)	b2-b4	1
8)	a2-a4	1
9)	h2-h3	1
10)	g2-g3	1
11)	f2-f3	1
12)	e2-e3	1
13)	d2-d3	1
14)	c2-c3	1
15)	b2-b3	1
16)	a2-a3	1
17)	g1-h3	1
18)	g1-f3	1
19)	b1-c3	1
20)	b1-a3	1
Tot 20 nodes

Run test

sbt test

Releases

No releases published

Packages

 
 
 

Languages